主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)天錦DFL1120B21車身,配置東風(fēng)康明斯ISD180 50發(fā)動(dòng)機(jī)180馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4700(mm),整備質(zhì)量7.3噸,額定載質(zhì)量0噸,東風(fēng)六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5120TQZD5清障車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5120TQZD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 12495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7300,8000(Kg) |
外形尺寸 | 9000,9140,9440×2480×2700,2760,2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
接近角/離去角: | 20/8,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1440/3000,1440/2860(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 |
前輪距(mm): | 1880,1900 | 后輪距(mm): | 1860,1800,1820 |
軸荷: | 4400/8095 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.托舉質(zhì)量:5000kg,4300kg;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后部專用裝置代替后防護(hù),后部專用裝置離地高為450mm.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/4700/2860,9140/4700/3000;9440/5000/3000.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝不同的外形圖片. | ||
底盤DFL1120B21技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 312 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |
本文地址:http://m.yaya2013.cn/qzc/pinban/1074.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:m.yaya2013.cn